PREV
사 업 명 | 청주 그린스마트밸리 |
위 치 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 대길리 일원 |
사업면적 | 1,002,054㎡(303,121평) |
사업기간 | 2018년 ~ 2026년 |
건폐율 / 용적률 | 80% / 350% |
시행사 | 충북개발공사 |
| 구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | |
| 합 계 | 1,002,054 | 100.0 | |
| 산업시설용지 | 612,857 | 61.2 | |
| 복합용지 | 12,711 | 1.3 | |
| 지원시설용지 | 소 계 | 16,002 | 1.6 |
| 지원시설용지 | 9,789 | 1.0 | |
| 주차장 | 6,213 | 0.6 | |
| 주거시설용지 | 소 계 | 26,909 | 2.7 |
| 단독주택 | 3,254 | 0.3 | |
| 공동주택 | 23,655 | 2.4 | |
| 유보지 | 30,178 | 3.0 | |
| 공공시설용지 | 소 계 | 303,397 | 30.3 |
| 공 원 | 14,684 | 1.5 | |
| 녹 지 | 85,823 | 8.6 | |
| 폐수처리시설 | 10,727 | 1.1 | |
| 가스공급설비 | 30 | 0.0 | |
| 교통광장 | 10,988 | 1.1 | |
| 유수지 | 22,007 | 2.2 | |
| 도 로 | 159,138 | 15.9 | |
| 배수지 | 6,065 | - | |
| 구 분 | 유 치 업 종 |
| 신물질 생명공학 | (C21) 의료용물질 및 의약품 제조업 |
| 지식기반산업 | (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (C28) 전기장비 제조업 |
| 유치업종 미분류(제한업종) | (C13) 섬유제품 제조업; 의복 제외 (C14) 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 (C15) 가죽, 가방, 신발 제조업 (C19) 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 (C20) 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 (C23) 비금속 광물제품 제조업 (C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타기계 및 장비 제조업 (C33) 기타제품 제조업 (C34) 산업용 기계 및 장비수리업 (E38) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 |
